Samvirke front page Indholdsstof | Sygdomspåvirkning | Eksempel på handelsnavn | Døgndoser |
| Simvastatin | Kolesterolsænkende | Zocor | 246.680.064 |
| Furosemid | Blodtrykssænkende | Furix | 99.775.728 |
| Bendroflumethiazid og kalium | Blodtrykssænkende | Centyl m. kaliumklorid | 94.189.513 |
| Amlodipin | Blodtrykssænkende | Norvasc | 90.580.688 |
| Enalapril | Blodtrykssænkende | Corodil | 59.453.457 |
| Citalopram | Antidepressivum | Cipramil | 48.930.707 |
| Ramipril | Blodtrykssænkende | Triatec | 48.636.636 |
| Gestoden og østrogen | Prævention - p-piller | Harmonet | 48.105.624 |
| Metoprolol | Blodtrykssænkende | Selo-zok | 37.948.702 |
| Atorvastatin | Kolesterolsænkende | Zarator | 36.975.306 |
Sygdomme relateret til livsstil, som hjerte-og karsygdomme, diabetes og mavesår, står for næsten halvdelen af danskernes medicinforbrug – men under 20 procent af udgifterne.
Andre kommenterer på
Sådan behandler og vasker du dine trægulve 5
10 ting, du aldrig må give din hund 22
Sådan gør du vanterne mobilvenlige i det kolde vejr 5
Sådan får du stearin af dit tøj 6
Debat: Hvor blev salmiakstangen og knaldtyggegummiet af? 159