Top 10 over mest solgte håndkøbsmedicin
Der er over 2.500 forskellige lægemidler på hylderne hos de danske apoteker. Her er Top 10 over den mest solgte håndkøbsmedicin.
Af Lotte Malmgren | 26. september 2008
Indholdsstof | Sygdomspåvirkning | Eksempel på handelsnavn | Døgndoser |
| Acetylsalicylsyre | Blodfortyndende | Hjertemagnyl | 119.997.500 |
| Paracetamol | Smertestillende | Panodil, Pamol, Pinex | 110.227.846 |
| KaliumClorid | Kaliummangel | Kaleorid | 22.974.813 |
| Ceterizin | Allergi | Zyrtec | 20.693.394 |
| Mælkesyrebakterier | Normalisering af tarmflora | Paraghurt | 19.977.460 |
| Acetylsalicylsyre kombination | Smertestillende | Kodimagnyl | 19.563.235 |
| Xylometazolin | Forkølelse | Zymelin | 15.488.731 |
| Laktulose | Forstoppelse | Lactulose, Medilax | 15.036.172 |
| Glucosamin | Slidgigt | Glucosamin | 13.844.398 |
| Isosorbidmononitrat | Angina pectoris | Isodur | 13.421.315 |
Kilde: DLI og Apotekerforeningens beregninger










Se mit elskede køkkenredskab
14 eksotiske rejsemål i Danmark
Patienter med pels
Fortæl os: Hvad ønsker du dig ikke i julegave?
Lær at trylle – se 6 nemme tryllekunster
Dankortets historie
10 gode julefilm til børn
10 gode julefilm til voksne
Brillemoden gennem tiderne
Min gamle ABC - find din egen læsebog












Andre kommenterer på
Skriv ind: Sådan var min værste madoplevelse 42
Diodelygterne til cykler bliver forbudt 21
Se andres gode råd om rester og skriv selv dine egne resteråd her 100
SKRIV IND: Din vildeste oplevelse med bier 19
Prøv en supernem citronfromage og smelt husblassen i mikrobølgeovnen 4